Descrizione del prodotto
Nome del punto | Accoppiamento rigido |
Uso | Costruzione di ingegneria (protezione antincendio, trasporto del tubo, tubo di acqua, protezione del cavo, industria della miniera, ecc. ) |
Materiale | Ghisa duttile adeguatamente a ASTM A-536, grado 65-45-12 |
Cerification | Il 9001: 2008 di iso, FM, l'UL, il ccc ed il CE hanno approvato |
Tecnologia | Pezzo fuso |
Colore | Molti colori disponibili per la scelta (blu, rosso, argento) |
Trattamento di superficie | Rivestimento a resina epossidica della polvere (colore rosso RAL3000; Arancio) facoltativo: Galvanizzato (zinco placcato, HDG o tuffo verniciato) |
Formato | 1 " - 12 " |
Pressione di esercizio | 300PSI |
Connettere il tipo dell'estremità | Estremità Grooved, estremità Di filetto |
Consegna | 15 giorni |
Particolari dell'imballaggio | Scatole o scatole sul pallet |
Pagamento | Da T/T, L/C |
OEM | SÌ |
Fabbrica | SÌ |
Marca | Platone |
Tipo di produzione | 1) accoppiamento rigido, accoppiamento flessibile, riducente accoppiamento flessibile |
2) raggio lungo e breve gomito del raggio (90° /45° /22.5° /11.25° ) | |
3) T uguale, T riducentesi Grooved, T Grooved di Reduing (presa filettata) | |
4) T meccanico scanalato, traversa meccanica Grooved | |
5) traversa uguale, traversa riducentesi Grooved | |
6) riduttore scanalato, riduttore filettato | |
7) flangia dell'adattatore, flangia Grooved di spaccatura | |
8) protezione, protezione di estremità |
Formato nominale | Tubo OD | Pressione di esercizio | Formato del bullone | Dimensioni | Certificato | ||
Unità (mm/inch) | |||||||
Unità (mm/inch) | Unità (mm/inch) | Unità (PSI/Mpa) | Unità (millimetri) | A | B | C | |
25 1 | 33.7 1.327 | 300 2.07 | 10*45 | 56 2.205 | 96 3.780 | 45 1.772 | UL DI FM |
32 11/4 | 42.4 1.669 | 300 2.07 | 10*45 | 66 2.598 | 106 4.173 | 45 1.772 | UL DI FM |
40 11/2 | 48.3 1.9 | 300 2.07 | 10*45 | 72 2.835 | 114 4.488 | 45 1.772 | UL DI FM |
50 2 | 60.3 2.375 | 300 2.07 | 10*50 | 81 3.189 | 126 4.961 | 47 1.772 | UL DI FM |
65 21/2 | 73 2.875 | 300 2.07 | 10*55 | 95 3.740 | 139 5.472 | 47 1.772 | UL DI FM |
65 3OD | 76.1 3 | 300 2.07 | 10*55 | 99 3.898 | 143 5.630 | 47 1.772 | UL DI FM |
80 3 | 88.9 3.5 | 300 2.07 | 10*55 | 112 4.409 | 157 6.181 | 48 1.890 | UL DI FM |
100 4 | 114.3 4.5 | 300 2.07 | 12*65 | 138 5.433 | 193 7.598 | 50 1.969 | UL DI FM |
125 51/2OD | 139.7 5.5 | 300 2.07 | 12*65 | 166 6.535 | 221 8.701 | 50 1.969 | UL DI FM |
125 5 | 141.3 5.563 | 300 2.07 | 12*65 | 169 6.654 | 222 8.740 | 50 1.969 | UL DI FM |
150 61/2OD | 165.1 6.5 | 300 2.07 | 12*70 | 193 7.598 | 250 9.843 | 51 2.008 | UL DI FM |
150 6 | 168.3 6.625 | 300 2.07 | 12*70 | 196 7.717 | 256 10.079 | 51 2.008 | UL DI FM |
200 8 | 219.1 8.625 | 300 2.07 | 16*85 | 254 10.000 | 322 12.677 | 63 2.480 | UL DI FM |
250 10 | 273 10.75 | 300 2.07 | 20*100 | 313 12.323 | 392 15.433 | 64 2.520 | UL DI FM |
300 12 | 323.9 12.75 | 300 2.07 | 20*110 | 366 14.409 | 445 17.520 | 66 2.598 | UL DI FM |
linea di produzione 2. Stable con la tecnica matura. Con 20 linee di produzione, più Di macchina automatica stabilita 420 compreso il telaio per tessitura circolare, la macchina numerically-controlled, l'elettroforesi, la macchina ecc. Di CNC, che è Come rifiniamo la fabbricazione in serie e manteniamo il nostro termine di consegna
3. Certification: Con controllo di qualità Rigoroso e la gestione buona di flusso di produzione
L'inclusione di Weifang Platone & L'esportazione il Co., srl è Una ricerca d'integrata di impresa alta tecnologia completa, lo sviluppo, vendite del production& In generale,
specializzandosi in ricerca e sviluppo e nella fabbricazione degli accessori per tubi grooved, con una capacità Di produzione annuale di più Di 1.000.000 tonnellate, è Fra la migliore azienda della porcellana in questa industria.
FAQ
Q: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo una fabbrica
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: Generalmente 15 giorni dopo l'acconto. OEM 30 - 90 giorni
Q: Fornite i campioni? è Libera o supplementare?
A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto
Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Payment< =1000USD, 100% in anticipo.
Payment> =1000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima di shippment.
Se avete altra domanda, i pls ritengono liberi di metterseli in contatto con.