Descrizione del prodotto
Modelli pieganti elettrici della bici di HONGDU, accolti favorevolmente all over la parola



Sistema elettrico | Componenti principali | ||
| Motore | Senza spazzola ad alta velocità leggero | Pagina | Lega 6061 |
| motore senza spazzola del motore 36V 250W dell'attrezzo | Pneumatico | Marca di 20*4.0 Kenda | |
| Forcella anteriore | Acciaio con la pittura di colore | ||
| Batteria | cella di 36V 10.4AH Samsung | Orlo | Lega doppia e parete laterale di CNC |
| PASSO DI DANZA | 1: 1 sistema intelligente dell'assistente del pedale | Freno anteriore | Marca di Tektro del freno V |
| Visualizzazione | LED con la rappresentazione di capienza della batteria | Pedale | Plastica pieghevole |
| Regolatore | senza spazzola intelligente di 36V 10A | Freno posteriore | Marca di Tektro del freno a disco |
| Caricatore | CA 100V-240V, caricatore astuto 2Amps | Attrezzo di velocità | Attrezzo di velocità di SHIMANO 6/7 |
| Tempo della carica: 4-6hours | Derailleur | Torneo di SHIMANO | |
| Valvola a farfalla | Controllo di velocità intelligente di Thumb&Twist | Barra di Handlar | Lega dello ZOOM |
| facoltativo | Gambo | Lega con altezza registrabile | |
| Prestazione | Leva di freno | Lega, taglio quando frenano | |
| Velocità massima | 25km/h (UE), 30km/h (STATI UNITI) | Catena | Catena inossidabile di KMC |
| Intervallo | 45km con elettrico pieno (Li-ione di 36V 10AH) | Rotella Chain | acciaio 44T, manovella della lega |
| Caricamento massimo | 100KGS | Parafango | Lega |
| Peso netto | 22.6kg compreso la batteria | Cremagliera posteriore | Lega |
| Peso lordo | 27.6kg compreso il pacchetto | Sella | Comodo morbido |
| Qty di caricamento | contenitore di 80pcs/20ft, 254pcs/40HQ | Mettere l'alberino a sedere | acciaio pieghevole |
| Parti facoltative | Front&rear si illumina, kit di strumento, mini pompa, helments, sacchetto della cremagliera, tester di velocità | ||
Più informazioni che avete bisogno di, contatto dei pls con me direttamente;