Descrizione del prodotto
Wifi doppio 2020 TV del bestseller del contenitore android di Android 9.1 S905X3 2.4G/5G
1. Specifica di prodotto
| Prodotto: Casella Android della TV | Modello: U2 | |||||||
| CPU | Memoria del quadrato di Amlogic S905 X3 - A53 | |||||||
| GPU | BRACCIO Dvalin G31 MP2 GPU | |||||||
| Memoria | LPDDR4: 2GB/4GB | |||||||
| Flash | eMMC: 16GB/32GB/64GB | |||||||
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2.4G/5G si raddoppiano WiFi | |||||||
| Modulo | Plastica: Colore nero | |||||||
| Ingresso/uscita | 1*HDMI | HDMI 2.1, la CCE di sostegno HDMI, HDR dinamico e HDCP 2.2, uscita massima di risoluzione 4Kx2K 75 | ||||||
| 1*AV FUORI | uscita standard di definizione 480i/576i | |||||||
| 2*USB | 1* USB 3.0; 1*USB 2.0 | |||||||
| 1*IR Reciver | Reciver a distanza connette | |||||||
| 1*RJ45 | Interfaccia di Ethernet; Supporto 10/100/1 000M | |||||||
| SCHEDA 1*TF | Supporto 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Potere | CC 5V/2A; Indicatore del LED, funzionante: Blu; Equipaggiamento di riserva: Rosso | |||||||
| OS | Android 9.1 | |||||||
| Video | * Video motore di Amlogic (AVE) con i decodificatori ed i codificatori dedicati del hardware | |||||||
| * Decodificatore del multi-video di sostegno fino a 4Kx2K 60fps+1x1080P 60fps | ||||||||
| * Sessioni “assicurate„ multiple di decodifica del video di sostegni e decodifica e codifica simultanei | ||||||||
| * Decodifica maschera/del video | ||||||||
| - VP9 Profile-2 fino a 4K*2K@60fps | ||||||||
| - H. 265 HEVC MP-10@/L5.1 fino a 4K*2K@60fps | ||||||||
| - H. 264 AVC HP@/L5.1 fino a 4K*2K@30fps | ||||||||
| - Profilo AVS2-P2 fino a 4Kx2K 60fps | ||||||||
| - H. 264 MVC fino a 1080P@60fps | ||||||||
| - MPEG-4 ASP@/L5 fino a 1080P@60fps (ISO-14496) | ||||||||
| - WMV/VC-1 SP/MP/AP fino a 1080P@60fps | ||||||||
| - Profilo di AVS-P16 (AVS+) /AVS-P2 JiZhun fino a 1080P@60fps | ||||||||
| - MPEG2 MP/HL fino a 1080P@60fps | ||||||||
| - MPEG1 MP/HL fino a 1080P@60fps | ||||||||
| - RealVideo 8/9/10 fino a 1080P@60fps | ||||||||
| * Codificatore basso di stato latente 1080P H. 264 60fps | ||||||||
| * Video elaborare di HLG e di HDR10 HDR | ||||||||
| * Supporto di sottotitolo multiplo di formato e di lingua multipla video | ||||||||
| * Decodifica illimitato di risoluzione del pixel del JPEG e di MJPEG (ISO/IEC-10918) | ||||||||
| * Supporta i formati di file di *. Mkv, di *. Mpg, di *. Wmv, di *. Mpeg, di *. Dat, di *. Avi, di *. Mov, di *. Iso, di *. Mp4, di *. Rm e di *. Jpg | ||||||||
| * La codifica maschera/del video | ||||||||
| - Codificatore indipendente JPEG e H. 264 con la prestazione configurabile/di velocità Di trasferimento di bit | ||||||||
| - La codifica di immagine del JPEG | ||||||||
| - Effetti di thumbnail, di rappresentazione in scala, di rotazione e di transizione del JPEG di sostegni | ||||||||
| - La video codifica H. 264 fino a 1080P@60fps con stato latente basso | ||||||||
| Audio | TDM/PCM/I2S incorporato ports con il modo di TDM/PCM fino a 384kHz x32bits x 8ch o 96kHz x 32bits x 32ch ed il modo di I2S fino a 384kHz x 32bits x 8ch | |||||||
| Supporti MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg e programmabile con 7.1/5.1 chesi mescolano | ||||||||
| Audio stereo incorporato DAC | ||||||||
| Il microfono PDM di Digitahi ha immesso con il CIC, LPF & HPF programmabili, supporto fino ad un massimo di 8 DMICs | ||||||||
| Ingresso/uscita digitale seriale incorporato dell'audio SPDIF/IEC958 ed ingresso/uscita del PCM | ||||||||
| Canale stereo doppio simultaneo di sostegni l'audio ha prodotto con la combinazione di analog+PCMo o di I2S+PCM | ||||||||
| Immagine | JPEG DI HD, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
| Linguaggio | Linguaggi multilaterali spagnoli tedeschi inglese-francese dell'italiano ecc | |||||||
| Appliactions | ||||||||
| In linea | Passare in rassegna tutti i video Web site, supporto Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, ecc. | |||||||
| Apps | Il trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti di Apps forma liberamente il servizio, la memoria android ecc. Del amazon app | |||||||
| Media | Playback locale di media, supporto HDD, U Disck, scheda di SD/MMC. | |||||||
| Colloquio in linea | Video chiamata di sostegno SKYPE, MSN, facebook, twitter, QQ ecc | |||||||
| Altri | Email di sostegno, vestito ecc. Dell'ufficio | |||||||
| Funzione di sostegno DLNA | ||||||||
| Mouse/tastiera senza fili di sostegno 2.4G | ||||||||
2. Particolari del prodotto





3. Informazioni di azienda




