Descrizione del Prodotto
SR-20ERA | 100-240VAC 12 ingresso c.a. , 8 uscite relè, modulo esteso a 20 punti |
Questo controller intelligente, che adotta la programmazione a blocchi funzione, ha una grande capacità di programmazione, essendo f reely | ||
Programmato in base a diversi utenti e campi, può essere eseguito sulla tabella orata desiderata e sul RTC | ||
la precisione può raggiungere il secondo e rende il controllo del tempo più preciso. E fino a 128 sessioni temporali possono | ||
essere impostato , particolarmente adatto per il sistema di controllo del tempo. | ||
La funzione di sicurezza password rende il vostro programma assolutamente sicuro. Prima di scrivere il programma, è possibile impostare la password. E solo | ||
dopo aver inserito la password corretta, è possibile modificare il programma. | ||
È dotato di un LCD rimovibile, comodo e programmabile, che fornisce 64 interfacce uomo-macchina compatibili, | ||
32 tasti virtuali, che hanno la funzione di visualizzare il messaggio e il parametro di allarme e di modificare il parametro. | ||
Se necessario, può essere installato. E quando non è necessario, può essere rimosso e sostituito con un normale pannello anteriore. | ||
Così il costo sarà notevolmente ridotto. | ||
L'ingresso può ricevere non solo l'ingresso digitale, ma anche l'ingresso analogico per eseguire il controllo e la trasmissione di | ||
temperatura, umidità, pressione, unità di livello del flusso e così via. | ||
Ha un design compatto e ben accessoriato con ingresso a 14 punti e uscita a 8 punti. Dotato di modulo di espansione, può | ||
Essere ampliato in 82 i/o meglio, e MAX 122I/O.IT può essere collegato con il modulo vocale del telefono e il telecomando | ||
modulo per l'esecuzione della funzione di notifica e di allarme. E la connessione tra l'host e il modulo CAN | ||
Be Bridge SR-CBA o connessione flessibile SR-ECBA. | ||
La macchina è dotata di protezione da cortocircuito (interna) e di protezione da uscita relè (esterna) , che rende la | ||
utilizzo più sicuro e semplice. | ||
Alimentazione | |
Potenza | AC110 V-240 V. |
Parametri di ingresso: | |
N. ingresso | 12(X0-A7,Y0-Y3) |
Ingresso digitale | 12(X0-A7,Y0-Y3) |
Ingresso analogico | Nessuno |
Gamma di potenza | AC0-240 V. |
Segnale di input 0 | AC0-40 V. |
Segnale di ingresso 1 | AC85-240 V. |
Parametri di uscita: | |
Uscita n. | 8(QX0-QX7) |
Tipo di output | Uscita relè |
Tensione di uscita | AC0-240 V/DC0-24 V. |
Corrente di uscita | Carico resistivo 10 a/carico induttivo 2 A. |
Temperatura ambiente: | |
Temperatura di esercizio | -20ºC~70ºC |
Conservazione/spedizione | -40ºC~70ºC |
Frequenza di commutazione: | |
Meccanismo | 10 Hz |
Resistore/carico leggero | 2 Hz |
Carico sensibile | 0,5 Hz |
Altri parametri: | |
Memoria buffer di clock a 25ºC | 80 ore |
Precisione RTC | Max±5 s/giorno |
Protezione | IP20 |
Emissione on line | EN55011(B) |
La gamma di frequenza principale | 47 Hz |
Blocco funzione n. | 128 |
Capacità di memorizzazione del programma | 64 K. |
Intensità di isolamento | IEC1131 |
Le nostre altre merci :