Descrizione del prodotto
La stuoia cucita vetroresina con il velare del carbonio è progettata particolarmente per i profili conduttivi: il tubo six-party, cavo, depressione di cavo. La fibra del carbonio ha buona conducibilità, così può minimizzare l'accumulazione dell'elettricità statica che potrebbe dimostrare pericoloso quando in contatto con i liquidi ed i gas esplosivi.
È egualmente ampiamente usata nell'impresa chimica, imprese coal-burning per l'aspirazione delle polveri, demist, desulfuration.
Coefficente 99.7% dell'accumulazione, mentre il coefficente tradizionale dell'accumulazione di metodo di rimozione di polvere dell'acqua è 80%.
Il velare del carbonio è 20 o 30G/M2.
Proprietà:
100000ohm antistatico. La fibra del carbonio è il meglio del media conduttivo di conducibilità
Funzione buona di adsorbimento ed alto coefficente dell'accumulazione
Grande tensione superficiale e forte rigidità
Vetroresina nessun determinato senso, buona omogeneità
Nessuna polvere o emulsione, affonda rapidamente e facile funzionare
Concentrazione ad alta resistenza, esay funzionare
Buona forza d'impatto dei prodotti finiti.
Dati tecnici:
| Prodotto Codice | Peso Fili tagliati (g/m2) | Velare del carbonio del peso (g/m2) | Peso totale (g/m2) |
| EMKP300/20 | 300 | 20 | 320 |


| CHANGZHOU UTEK COMPOSITE COMPANY CO., SRL | ||||||
| INTRODUZIONE DELL'AZIENDA: | ||||||
| Nome di azienda | CHANGZHOU UTEK CO. COMPOSITO, SRL | |||||
| Indirizzo | Fuhanyuan 1-814, strada di Taihu, Changzhou, Jiangsu, Cina | |||||
| Persona di contatto | Nome | Telefono | ||||
| Mangiatoia | Gong Xiaojun | 0086 13357899376 | ||||
| Stato regli affari | Fabbricazione | Commercio | ||||
| Consititution dell'azienda | Pvt.Ltd | |||||
| Giro d'affari annuale | USD10,000,000 | |||||
| L'azienda occupa le zone (m2) | 3000M2 | |||||
| La doccia occupa le zone (m2) | 200M2 | |||||
| Web site | www.utekcomposite.com | |||||
| http://utekcomposites.en.made-in-china.com/ | ||||||
| Pricipalmente cliente & vendita | Europa, Asia, America, Medio Oriente | |||||
| Pricipalmente prodotto | La stuoia del filo tagliata vetroresina (polvere ed emulsione), la stuoia del punto, il tessuto uni-direction e biassiale combinato della stuoia, la stuoia di memoria di RTM, torcitura tessuta, prodotti speciali gradicono la torcitura del AR-vetro, il filo tagliato, il tessuto sottile della vetroresina, SMC (residuo di modellatura dello strato), il geogrid poliestere/della vetroresina e il geocomposite. tessuto della mica della vetroresina per isolamento | |||||
| Squadra di vendite | 15 (laureati dell'università) | Squadra del prodotto | 150 | |||
| Squadra di sviluppo & di ricerca | 12 | Squadra di controllo di qualità | 8 | |||
| Certificato | ISO 9001, ISO 14001, SGS | |||||
Darci una probabilità e lo restituiremo con soddisfazione.