Descrizione del prodotto
Progettare il segno per il cliente a resina epossidica della plastica del keytag del nfc
La modifica del disco di RFID è Laminata con il PVC, modifica impermeabile. La modifica ha potuto essere con la parte posteriore dell'adesivo, questa modifica di RFID ha potuto essere montata su superficie non metallica. Ed a causa della nostra tecnologia diretta di legame la superficie più Piana che potrebbe avere grande prestazione di stampa. La matrice per serigrafia e le stampe in offset sono disponibili su richiesta. Il materiale ha potuto essere PVC trasparente e PVC bianco.
La dimensione/disegno del keytag/segno di RFID può Essere fatto secondo il vostro design. MOQ: 1000 pc per versione. Il più , il più Poco costoso
Come il processo di laminazione, la modifica del disco è Una soluzione poco costosa e flessibile con il thinkness facoltativo, ha letto l'intervallo, persino materiale pure.
Beni interni inseriti modifica della moneta di Rfid per l'inseguimento di identificazione
Modifica della moneta di Rfid, con il diametro 20-30mm o il formato personalizzato ed il chip di RFID
Materiale: ABS a temperatura elevata, o PVC comune, con l'autoadesivo di 3M dell'adesivo o del foro, che può Essere inserito all'interno dei beni, o sticked sui beni per la gestione di controllo di identificazione
Applicazioni
sistema del E-biglietto 1. Metro/bus
2. Gestione di pagamento di parcheggio
3. Beni che seguono controllo
4. Managemnet delle biblioteche
5. Gestione delle scorie
6. Insieme dei membri
7. Gestione d'abbigliamento ecc.
8: Gestione di controllo di accesso
1. Material | Materiale dell'antenna | alluminio/di rame |
Materiale di superficie | Possono essere PVC/PET/ABS ed il documento | |
2. Chip disponibile | LF: TK4100/EM4200/T5577 /EM4205/EM4305/MF Hitag2/Hitag256 ecc. HF: MF S50/S70/Ultralight UltralightC/NTAG203/ Codice 2 ecc. Di Fudan08/TKS50/I Frequenza ultraelevata: GEN 2/Ucode G2XM di Ucode /Ucode G2XL ecc. | |
parametri 3. RFID | Frequenza | Su opzione del chip |
Protocollo | Su opzione del chip | |
Distanza di funzionamento | Frequenza ultraelevata: 2~18cm (dipendere dal chip e dal lettore) | |
Memoria dell'utente | Dipendere da opzione del chip | |
R/W | Sì | |
Ritegno di dati | anni > 10 | |
4. Demension | Modello attuale | 85.5*54mm |
Modello personalizzato | Il formato dovrebbe essere più Grande di 15*30mm 50*50mm, 45*45mm, 30*30mm Diametro: 50/45/30/25mm/20mm (scheda della moneta) | |
mestieri 5. Customzied | Stampa | Stampa in offset bianca e normale o stampa del silkscreen |
Superficie | Lucido/Matt/ha glassato | |
Stampabile | Può Essere stampabile per il cliente | |
Numerazione | Codice di UID, codice di serie, o personalizzato | |
6. Encode | Disponibile | |
7. Environment | Temperatura di funzionamento | - ° C 10° C~+70 |
Temperatura di memoria | - 20° C~+85° C |
Opzioni del chip di RFID
Frequenza | tipo patatine fritte | Memoria | Standard di rf |
125KHz | EM4100, EM4102 | 64 bit R/O | Iso 18000-2 |
EM4200 | 64 bit R/O | Iso 18000-2 | |
EM4205, EM4305 | 512 bit R/W | Iso 11784/11785 | |
EM4450, EM4550 | 1K bit R/W | Iso 18000-2 | |
T5577 | 330 bit R/W | Iso 18000-2 | |
Hitag 1 | 2K bit R/W | Iso 18000-2 | |
Hitag 2 | 256 bit R/W | Iso 11784/11785 | |
Hitag S2048 | 2K bit R/W | Iso 11784/11785 | |
13.56MHz | MF 1k classico S50 | 1K byte R/W | Iso 14443A |
MF 4k classico S70 | 4K byte R/W | Iso 14443A | |
MF Ultralight | 512 bit R/W | Iso 14443A | |
MF C Ultralight | 192 bit R/W | Iso 14443A | |
MFUltralight EV1 | 384/1024 di bit R/W | Iso 14443A | |
MF DESFire EV1 2K | 2K byte R/W | Iso 14443A | |
MF DESFire EV1 4K | 4K byte R/W | Iso 14443A | |
MF DESFire EV1 8K | 8K byte R/W | Iso 14443A | |
MF DESFire 4K D40 | 4K/8K byte R/W | Iso 14443A | |
MF più 2k | byte 2K | Iso 14443A | |
MF più 4k | byte 4K | Iso 14443A | |
CODIFICO SLI | 1K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
NTAG203/203F | 144 byte R/W | Iso 14443A | |
NTAG210 | 48 byte R/W | Iso 14443A | |
NTAG212 | 128 byte R/W | Iso 14443A | |
NTAG213/213F | 144 byte R/W | Iso 14443A | |
NTAG215 | 504 byte R/W | Iso 14443A | |
NTAG216 | 888 byte R/W | Iso 14443A | |
NTAG213F/216F | 144/888 di byte | Iso 14443A | |
FM11RF08 | byte 1K | Iso 14443A | |
FM11RF32 | byte 4K | Iso 14443A | |
Topaz512 (BCM20203) | byte 512 | Iso 14443A | |
Felica Lite-s (RC-S966) | blocchetto di sottrazione 14 blocks+1 (1 byte del block= 16) | ISO/IEC 18092 | |
Legic MIM 256 | 256/1K byte R/W | Standard di Legic rf | |
TI2048 | 2K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
Picopass 2k | 2K/32K bit R/W | Iso 14443B, ISO 15693 | |
UHF/2.45GHz | UCODE HSL | 2K bit R/W | Iso 18000 |
860~960MHz | UCODE mpe G2 | 512 bit R/W | Mpe class1, G2 |
Monza 5 | 128 bit R/W | Mpe class1, G2, iso 18000-6C | |
Monza 4D/4E/4QT | 128 bit R/W | Mpe class1, G2, iso 18000-6C |
Produciamo i generi di modifiche di sigillamento di RFID, modifiche della lavanderia qui sotto per la vostra scelta
Imballaggio:
100pcs per sacchetto, 2000pcs per carton. Or a richiesta
Controllo di qualità :
(1) prima dell'ordine da confermare, controlleremmo il marchio ed il colore della modifica di orecchio dal campione che dovrebbe essere rigorosamente lo stesso della fabbricazione in serie
(2) seguiremo la fase differente di produzione dall'inizio
(3) ogni qualità Della modifica di orecchio ha controllato prima dell'imballaggio
(4) prima che i clienti di consegna potrebbero trasmettere l'un controllo di qualità O indicare il di terzi per controllare la qualità . Proveremo il nostro meglio per aiutare i clienti quando il problema ha accaduto
Termini di pagamento:
1) Paypal, unione occidentale
2) il deposito TT di 30% in anticipo, equilibrio di 70% contro ha rifinito la produzione
FAQ
1. Q: Come pago il mio ordine d'acquisto?
A: T/T, L/C, Western Union, Paypal
2. Q: Come posso ottenere il campione e quanto tempo esso catturo?
A: Il campione è Libero, ma dovreste pagare il trasporto. Richiede solitamente i 5 giorni per produrre un campione
3. Q: Che cosa è Il MOQ?
A: Il nostro MOQ è 500 pc. O dipendere dai requisiti
4. Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: Richiederà I circa 7-10 giorni per rifinire un ordine dopo ha ricevuto il pagamento di avanzamento. Ma il tempo esatto è Secondo la situazione reale
5. Q: Posso avere mio proprio prodotto personalizzato?
A: Sì , i vostri requisiti personalizzati di colore, marchio, disegno, pacchetto, contrassegno della scatola, ecc. Essere molto benvenuto
6. Q: Avete controllo di qualità?
A: Sì , attacchiamo l'grande importanza a controllo di qualità .
7. Q: Come circa la garanzia?
A: Se il problema di qualità Accade, vogliate ritengono libero di metterseli in contatto con
8. Q: Fornite l'OEM?
A: Il servizio di Yes. OEM è Benvenuto
Benvenuto all'inchiesta!
Inforamtion del contatto qui sotto
Dire: +86-755-2721 7090
Mobile: +86 136 3283 1336
sailscard. En. Made-in-china. Com