Descrizione del prodotto
Segno Acm dell'OEM per il rifornimento ASP del segno
♦ perché Chooose noi--NEITABOND?
1 gurantee di qualità : Tutti i prodotti sono passati tramite controllo rigoroso prima della consegna.
Prezzo di costo ragionevole 2: Siamo fabbrica/fornitore che possiedono la capienza di giorno: 12000 strati
3 tecnologie di produzione avanzate, 7 linee di produzione.
Termine di consegna di 4 Short: 7-10 giorni lavorativi dopo avere ottenuto deposito
5 CAMPIONI SONO LIBERI PER VOI
6 servizi del ODM & Dell'OEM sono disponibili

Marca | Comitati compositi di alluminio di NEITABOND ASP |
Formato del comitato | 1) formato standard: 1220mmx2440mmx3mm/4mm Formato non standard: 1250X3200mm, 1550X5800mm 2) spessore accettato: 2-4mm (standard) 5mm 6mm (nuovo e speciale) 3) larghezza accettata: 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1550mm (larghezza non standard, ma availble), ecc 4) accettato lunghezza: Secondo i requisiti del compratore (massimi: 6000mm) 5) spessore dell'alluminio della pelle 0.10*0.10mm 0.15*0.15mm 0.18*0.18mm 0.20*0.20mm 0.30*0.30mm 0.40*0.40mm |
Materiali | 1) parte anteriore: Strato della lega di alluminio ricoperto di PVDF o PE 2) memoria: Materiali a prova di fuoco bassi non tossici del polietilene di densità (LDPE) /plastic (B1 O A2). 3) parte posteriore: Rivestito di alluminio con il rivestimento di servizio del poliestere o appena il rivestimento del laminatoio |
Qualità | 1) Nell'ambito delle temperature e della radiazione comuni, la superficie è Colore differente 2) Nell'ambito del clima naturale, il rivestimento della pellicola sarà Fiocco, nessun macerie, nessun vestigie e nessuna polverizzazione 3) Nell'ambito dell'ambiente comune, nessun fiocco, nessun macerie 4) prodotti con la garanzia del rivestimento di PVDF 15~20 anni 5) Secondo lo standard internazionale della prova, tutti i punti provati sono soddisfatti con di alta classe |
Caratteristiche | 1) Il peso leggero, l'intensità è Alto, facile da effettuare, tagliare la curvatura, l'arco e l'installazione Il peso medio del comitato è 3.5 - 5.5 kg/sqm. 2) Estremamente buon per resistenza di alterazione causata dagli agenti atmosferici, acidità , resistenza alcalina, termica isolamento, isolamento acustico ed attenuare 3) La superficie è Regolare e piano e facile effettuare., usare appena il pulitore neutro e L'acqua può Completamente rinnovare il comitato 4) La superficie di alluminio è Dura, il comitato del PE di memoria è Flessibile, quindi il comitato ha alta resistenza all'urto |
Applicazione 1) | 1) Pareti divisorie esterne di costruzione; 2) Rinnovamento decorativo per le vecchie costruzioni piano-aggiunte; 3) all'interno decorazione per le pareti interne, i soffitti, le stanze da bagno, le cucine ed i balconi; 4) Scheda di pubblicità , piattaforme della visualizzazione ed insegne; 5) Wallboard e soffitti per i trafori; 6) materie prime nello scopo industriale; 7) Materiali utilizzati per il veicolo e la barca |
Certificazione | Secondo GB/17448-1999 standard ed hanno passato ISO9001, ISO14001, lo SGS, il CE, la BV ecc. |
♦ Tutti i colore e reticoli possono essere personalizzati.
Colore normale solido normale | argento luminoso, bianco puro, bianco ivory, grey d'argento, il nero, colore rosso cinese, colore rosso rossastro… |
Lucido | bianco lucido, colore rosso lucido, il nero lucido, azzurro lucido… |
Perla | perla lucida bianca, perla lucida rossa, azzurro di perla lucido, il nero lucido della perla… |
Legno | teck, noce, acero, pino, abete della Cina, ciliegia selvatica… |
Marmo | colore rosso indiano, lepanto di rosso, colore rosso imperiale… |
Spazzolato | argento spazzolato, spazzolata spazzolata e nera dorata, ottone spazzolato… |
Specchio | Specchio dorato, specchio d'argento, specchio blu… |
Pellicola dell'ANIMALE DOMESTICO | laser, anodizzato, fiore ed erba, di legno, di marmo, estratto… |
Emobossed | nuovo disponibile |
Vernice variopinta | disegno dello sx |

♦ Fabbrica di NEITAOBND, particolari del pacchetto, di caricamento e di applicazione.


CERTIFICAZIONE E MOSTRA DEL ♦ NEITABOND

